Main Technical Parameters | ||||||
Item | Technical Data | Remark | ||||
Primary-filter | G3 class | Non-woven pad | ||||
Pre-filter | F5 class | Non-woven pad | ||||
Main-filter | H13 class HEPA Glass fiber | Filter can remove 99.997% of all particle above 0.3 microns and 95% down to 0.01 micron. | ||||
Gas-filter | Active carbon | Chemical molecular, oxidant & active carbon adsorb noxious gas. | ||||
Average filtration rate | ≥99.7% | It will be a little fluctuation according to different materials. | ||||
Blower Technical Data | ||||||
Item | Technical Data | Remark | ||||
Max.air flow | 1500m³/h | / | ||||
Input capacity | 1100W | Low capacity | ||||
Air pressure | 2300pa | Middle pressure | ||||
Running sound | ≤60dBA | / | ||||
Input power | 220V, 50HZ | / | ||||
Equipment Data | ||||||
Item | Technical Data | Remark | ||||
Fume & dust inlet | 200mm | Single inlet, include one fume extract tube | ||||
Machine weight | 100KG(N.W.) | Machine with all elements |
ينطبق على النقش بالليزر من حمض الاكريليك ، وتبسيط العمليات ، لوحة من البلاستيك ، ورقة وغيرها من المواد من أجل تنقية الدخان والرائحة .